Drenge-/pigeafdelingen såvel som seniorerne var klar til forårets første cykelløb på dansk grund. Traditionen tro er Hjørring og Aalborg blandt de første løb. I Hjørring på en varm og solrig dag, mens Aalborg bød på typisk aprilvejr med kulde og blæst. Læs mere her.....
I uge 11 starter træningen i Horsens ACs drenge-pigeafdeling. Rytterne i klasserne U11-U17 kører på landevejene tirsdage og torsdage kl 17.30. Hvis du allerede er medlem, møder du bare op ved Klubhuset med godt og sikkert lys (skal overholde lovgivning) og stadig godt med tøj på.
Hvis du ikke er medlem, men kunne tænke dig at være med, så mød en mandag aften til Klubaften på Mosegårdsvej 30, 8700 Horsens og hør nærmere om vores træning. Du kan også kontakte Mogens Jensen-Storch, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , for nærmere aftale.
Blandt mange andre arrangementer har Horsens Amatør Cykleklub den fornøjelse at være værter for DM for børn og unge i 2015. Det foregår den 29. og 30 august 2015. Hold øje med hjemmesiden. Der kommer mere info hen ad vejen.....
Traditionen tro holder Horsens Amatør Cykleklub vintertræningslejr i marts måned. I år bliver det 6.8. marts og vi inviterer alle drenge-/pigeryttere i distriktet. Få pakket dit grej og gør klar til en sjov weekend med masser af cykling. Er du for gammel til at deltage, så er der mulighed for at give en hånd med til arrangementet. Vi har brug for mange hjælpere og det er ganske fornøjeligt. Se invitation og program her.....
HAC arrangerer igen i 2015 en træningstur til Italien for alle klubbens medlemmer. Tilmelding inden 14. februar. Læs mere her....
På en dejlig lørdag lige efter sæsonens afslutning afholdte HAC sine årlige klubmesterskaber. I nogle af rækkerne var der hård kamp om placeringerne, mens det i andre gik lidt mere stille for sig, og hvor det ville have været dejligt, om lidt flere ryttere havde stillet til start. Men vi havde alle en dejlig dag og HAC var vært med lidt suppe i timerne mellem de to løb, hvor vi hyggede i klubhuset. Ja lidt suppe er nok så megt sagt, for selv civilforsvaret ville have været misundelige over den kæmpe store suppegryde;-)
Vi startede kl. 10.00 med enkeltstart på den sædvanlige rute ved Bygholm Sø med start fra Kystens Perle og en rute på ca. 10 km.
Det blev til følgende placeringer i enkeltstart:
Klasse | Navn | Placering | Tid |
U11-piger | Mie Degn | 1 | 00.21.55 |
U11-drenge | Philip Mølgaard | 1 | 00.20.46 |
U13-drenge | Mads Degn | 1 | 00.19.22 |
Lasse Pedersen | 2 | 00.20.31 | |
Jonas Holst Jensen | 3 | 00.21.17 | |
U15 | Jakob Frydendal Donbæk Jensen | 1 | 00.16.04 |
Kristian Svingel | 2 | 00.16.04 | |
Frederik Sønderby Jensen | 3 | 00.16.30 | |
Nick Brigsted | 4 | 00.16.59 | |
Jorn Oerlemans | 5 | 00.17.26 | |
Mark Jenkins | 6 | 00.17.31 | |
Jonas Nymann Hansen | 7 | 00.18.29 | |
U17 | Frederik Majlund Lassen | 1 | 00.14.40 |
Michael Carbel Svendgaard | 2 | 00.16.01 | |
Mike Jørgensen | 3 | 00.17.22 | |
Juniorer | Daniel Svingel | 1 | 00.15.33 |
Seniorer | Martin Riis Rasmussen | 1 | 00.14.39 |
Laust Madsen | 2 | 00.15.38 |
Kl. 14.00 efter en dejlig suppe i klubhuset startede årets klubmesterskab i linjeløb med start og mål ved Serridslev Kirke. Der var nu mødt en del flere ryttere op end til enkelt starten om formiddagen, hvilket var rigtig dejligt. Ruten var den velkendte knap 10 km ruten rundt om Serridslev - Tvingstrup - Blirup - Nebel.
U11 og U13 rytterne skulle to gange rundt, U15 tre gange, U17 og juniorer fire gange, mens seniorrytterne skulle fem gange rundt. Vi startede med en lille byge, men derefter var det fint solskin.
Det blev til følgende placeringer i Linjeløb:
Klasse | Navn | Placering | Tid |
U11-piger | Mie Degn | 1 | 00.51.06 |
U11-drenge | Philip Mølgaard | 1 | 00.46.15 |
U13-drenge | Mads Degn | 1 | 00.46.05 |
Jonas Holst Jensen | 2 | 00.46.16 | |
Lasse Pedersen | 3 | 00.46.31 | |
U15 | Kristian Svingel | 1 | 01.05.00 |
Nick Brigsted | 2 | st. | |
Jakob Frydendal Donbæk Jensen | 3 | st. | |
Jorn Oerlemans | 4 | st. | |
Frederik Sønderby Jensen | 5 | st. | |
Mark Jenkins | 6 | st. | |
U17 | Frederik Majlund Lassen | 1 | 1.10.39 |
Michael Carbel Svendgaard | 2 | st. | |
Nicolaj Moltke-Steen | 3 | st. | |
Niclas Møller Kjærhus Sørensen | 4 | 1.11.00 | |
Mike Jørgensen | 5 | 1.19.16 | |
Juniorer | Daniel Svingel | 1 | 1.10.49 |
B/C/H40 | Flemming Steen | 1 | 01.21.48 |
Steen Larsen | 2 | 01.21.48 | |
Gudmund Brændgaard | 3 | 01.21.50 | |
D/H50/H60 | Henrik Blåbjerg | 1 | 01.26.00 |
Motion | Jan Hulgren | 1 | 01.26.02 |
I går lørdag d. 13/10 2012 blev der afholdt klubmesterskaber i HAC. Vejret kunne have været bedre, da det regnede en del i løbet af formiddagen, men vejret blev dog bedre senere på dagen og det var ikke koldt. Klubben gav som sædvanlig suppe i klubhuset mellem mesterskaberne.
Vi startede kl. 10.00 med enkeltstart på den sædvanlige rute ved Bygholm Sø med start fra Kystens Perle og en rute på ca. 10 km.
Det blev til følgende placeringer i enkeltstart:
Klasse | Navn | Placering | Tid |
U11-piger | Mie Degn | 1 | 00.21.11 |
Viki Juliussen | 2 | 00.23.10 | |
U11-drenge | Jacob Christensen | 1 | 00.21.55 |
Johan Hørstrup | 2 | 00.22.36 | |
Oliver Madsen | 3 | 00.23.12 | |
Mikkel Toft Hvid | 4 | 00.35.20 | |
U13-piger | Fie Pedersen | 1 | 00.21.12 |
U13-drenge | William Blume Levy | 1 | 00.17.34 |
Mads Degn | 2 | 00.17.37 | |
Jonas Gemmer | 3 | 00.18.53 | |
Phillip Mølgaard | 4 | 00.19.04 | |
Jacob Juul | 5 | 00.19.16 | |
Jonas Jørgensen | 6 | 00.22.56 | |
Jeppe Sønderby Jensen | 7 | 00.24.02 | |
U15 | Frederik Sønderby Jensen | 1 | 00.15.46 |
Nick Brigsted | 2 | 00.16.13 | |
Jorn Oerlemans | 3 | 00.17.39 | |
Anders Jørgensen | 4 | 00.17.41 | |
Lasse Pedersen | 5 | 00.17.53 | |
Mads Emil Juul | 6 | 00.19.31 | |
Mads Petersen | 7 | 00.21.31 | |
Jesper Steffensen | 8 | 00.21.57 | |
Sebastian Nørgård | 9 | 00.22.00 | |
U16 piger | Freja Algren | 1 | 00.20.06 |
U17 | Jakob Frydendal Donbæk Jensen | 1 | 00.17.20 |
Juniorer | Frederik Majlund Lassen | 1 | 00.13.45 |
Andreas Juliussen | 2 | 00.14.15 | |
Mark Brigsted | 3 | 00.15.56 | |
Seniorer | Jacob Mantuz Kjeldsen | 1 | 00.12.58 |
Steen Larsen | 2 | 00.14.55 | |
Danner Vedel Friis Kirkel | 3 | 00.15.05 | |
Kl. 14.00 efter en dejlig suppe i klubhuset startede årets klubmesterskab i linjeløb med start og mål ved Serridslev Kirke. Ruten var den velkendte knap 10 km ruten rundt om Serridslev - Tvingstrup - Blirup - Nebel.
U11 og U13 rytterne skulle to gange rundt, U15 tre gange, mens U17, juniorer og seniorer skulle fem gange rundtt.
Det blev til følgende placeringer i Linjeløb:
I år var der desværre ingen tidstagning
Klasse | Navn | Placering |
U11-piger | Mie Degn | 1 |
Viki Juliussen | 2 | |
U11-drenge | Johan Hørstrup | 1 |
Oliver Madsen | 2 | |
Mikkel Toft Hvid | 3 | |
U13-piger | Fie Pedersen | 1 |
U13-drenge | Mads Degn | 1 |
William Blume Levy | 2 | |
Phillip Mølgaard | 3 | |
Jonas Gemmer | 4 | |
Jacob Juul | 5 | |
Jeppe Sønderby Jensen | 6 | |
Jonas Jørgensen | 7 | |
Jeppe Nissen | 8 | |
U15 | Nick Brigsted | 1 |
Frederik Sønderby Jensen | 2 | |
Jorn Oerlemans | 3 | |
Anders Juul | 4 | |
Lasse Pedersen | 5 | |
Jesper Steffensen | 6 | |
U16 piger | Freja Algren | 1 |
U17 | Jakob Frydendal Donbæk Jensen | 1 |
Juniorer | Nicolaj Moltke-Steen | 1 |
B/C/H40 | Flemming Steen | 1 |
Steen Larsen | 2 | |
D/H50/H60 | Gudmund Brændgaard | 1 |
Erling Olsen | 2 | |
Motion | Mark Brigsted | 1 |
Jan Hulgren | 2 | |
Søndag d. 6/10 blev årets klubmesterskaber afholdt i det flotteste solskin. Om formiddagen blev der vanen tro kørt enkeltstart ved Bygholm Sø og om eftermiddag - efter den årlige suppe i klubhuset - blev der kørt linjeløb ved Serridslev Kirke, også helt som traditionen byder. Og det blev i år til følgende mestre og øvrige placeringer:
Enkeltstart:
U11P | Alberte Juul | 20:45 |
U11 | Oliver Madsen | 19:01 |
U13P | Fie Pedersen | 18:49 |
Mie Degn | 19:24 | |
Vicki Juliussen | 21:23 | |
U13 | William Blume Levy | 16:39 |
Philip Mølgaard | 17:24 | |
Johan Hørstrup | 19:10 | |
Jacob Christensen | 20:00 | |
Kevin Gredsted | 22:35 | |
Daniel Vase Pedersen | 24:58 | |
Henrik | 25:22 | |
U16P | Freja Algreen | 18:32 |
U15 | Jonas Gemmer | 16:00 |
Mads Degn | 16:59 | |
Jacob Juul | 17:36 | |
Jesper Steffensen | 19:00 | |
Jesper Riis | 19:10 | |
U17 | Frederik Sønderby | 15:03 |
Nick Brigsted | 15:23 | |
Jorn Oerlemanns | 15:32 | |
Mark Jenkins | 16:05 | |
Lasse Pedersen | 16:06 | |
Frederik Lund | 17:21 | |
Mads Emil Juul | 17:34 | |
Mads Pedersen | 18:11 | |
U19 | Frederik Majlund Lassen | 14:18 |
Senior | John Knudsen | 14:34 |
Jesper Juliussen | 18:33 |
Linjeløb:
U11P | Alberte Juul |
U11 | Oliver Madsen |
U13P | Fie Pedersen |
Mie Degn | |
Vicki Juliussen | |
U13 | William Blume Levy |
Phillip Mølgaard | |
Jacob Christensen | |
Johan Hørstrup | |
Kevin Gredsted | |
Henrik | |
U16P | Freja Algreen |
U15 | Jonas Gemmer |
Jacob Juul | |
Jesper Steffensen | |
Mads Degn | |
Mads Pedersen | |
Jesper Riis | |
U17 | Nick Brigsted |
Jorn Oerlemanns | |
Mark Jenkins | |
Lasse Pedersen | |
Mads Emil Juul | |
Frederik Lund | |
U19 | Frederik Majlund Lassen |
B-C-H40 | Flemming Steen |
Morten Arild Nielsen | |
Frederik Laugesen | |
Steen Larsen | |
D-H50-H60 | Gudmund Brændgaard |
Motion | Jesper Voldby |